- 深市成交额最大20只股(04/17)
-
2009-4-17 17:47 作者:张冰
-
 |
| 排名 | 代码 | 名称 | 成交额(亿元) |
| 1 | 000002 | 万 科A | 15.4 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 14.1 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 13.0 |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | 10.3 |
| 5 | 000709 | 唐钢股份 | 9.4 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 9.3 |
| 7 | 000629 | 攀钢钢钒 | 8.5 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 8.3 |
| 9 | 000825 | 太钢不锈 | 8.0 |
| 10 | 000783 | 长江证券 | 7.7 |
| 11 | 000568 | 泸州老窖 | 7.3 |
| 12 | 000839 | 中信国安 | 7.1 |
| 13 | 000768 | 西飞国际 | 7.0 |
| 14 | 000001 | 深发展A | 6.7 |
| 15 | 000937 | 金牛能源 | 6.0 |
| 16 | 000060 | 中金岭南 | 5.9 |
| 17 | 000969 | 安泰科技 | 5.5 |
| 18 | 000623 | 吉林敖东 | 5.5 |
| 19 | 000792 | 盐湖钾肥 | 5.3 |
| 20 | 000686 | 东北证券 | 5.2 |
更多精彩新闻 点击此处进入易阔每日财经 A股频道 》》》
责任编辑:凌冲
版式:小新
热门:中国龙工加息北京经济新能源板块上海策略置地民资证券
-
-
-
易阔网版权相关声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。